Jede Menge Platz zum Toben, Klettern und Bolzen

In Greven gibt es 50 Spielplätze mit einer Gesamtgröße von fast 92 000 Quadratmetern. Das entspricht pro Kind im Alter von 6 bis 14 Jahren einer Fläche von ungefähr 20 Quadratmetern. Hier sagen wir Euch, wo Ihr die Spielplätze findet.
Spiel- und Bolzplätze in Greven
Standort | Art | Größe in m² |
---|---|---|
Up'n Nien Esch | Bolzplatz | 3 470 |
Am Diekpohl | Waldspielplatz | 1 530 |
Geersbüschke | Kinderspielplatz | 655 |
Östliche Emsterrasse | Kinderspielplatz | 420 |
Friedrich-Ebert-/Magdalenenstr. | Kinderspielplatz | 650 |
Josefstraße | Klein-/Kinderspielplatz | 1 390 |
Gerburgisstraße | Bolzplatz | 3 250 |
Marktesch (nördlich AWO-Kindergarten) | Kinderspielplatz | 5 640 |
Antoniusstraße | Grünfläche | 870 |
Weberstraße | Kinderspielplatz | 1 200 |
Halstrastraße | Kinderspielplatz | 170 |
Stauffenbergstraße | Kinderspielplatz | 2 730 |
Hansaring | Mehrzweckspielplatz | 4 100 |
Schoppenkamp | Kinderspielplatz mit Grünflächen | 4 220 |
Clara-Schründer-Str. / Wentrup-Ost | Kinderspielplatz | 1 340 |
Innenstadt | Spielpunkte | 1 000 |
Bergstraße | Minispielplatz | 270 |
Emsaue | Bolzplatz | 1 750 |
Emsaue am Hallenbad | Kinderspielplatz und Mehrzweckfläche | 2 940 |
Schulstraße | Kinderspielplatz | 720 |
Sachsenstr. / „Pulverturm" | Spielpunkt | 560 |
Albachtstraße | Spielpunkte | 310 |
Am Fiskediek / Mariengrundschule | Kinderspielplatz | 570 |
Teichstraße („Wöste") | Bolzplatz | 3 110 |
Wöstenstraße | Bolzplatz | 1 750 |
Schützenstraße | Spielplatz | 660 |
Amselstraße | Kinderspielplatz | 1 340 |
Zum Sternenbusch | Kinderspielplatz | 1 280 |
Chico Mendes-Straße | Kinderspielplatz | 560 |
Jürgen-Hornemann-Straße | Kinderspielplatz | 700 |
Brentanoweg | Kinderspielplatz | 2 590 |
Büchnerweg | Kinderspielplatz | 770 |
Grimmstraße | Spiel- und Sportanlage | 8 450 |
Tieckstraße | Kinderspielplatz | 2 230 |
Minnebuschsiedlung | Spiel- und Sportanlage | 5 860 |
Spiel- und Bolzplätze in Reckenfeld
Standort | Art | Größe in m² |
---|---|---|
Steinfurter Straße/Wiesenstraße | Bolzplatz | 1.930 |
Birkenweg | Kinderspielplatz | 625 |
Kanalstraße | Bolzplatz | 2.800 |
Elbestraße | Kinderspielplatz | 1.460 |
Goethestraße | Kinderspielplatz | 690 |
Emsdettener Landstraße | Kinderspielplatz | 640 |
Lothar-Fabian-Weg | Kinderspielplatz | 400 |
Kirchweg | Kinderspielplatz | 2.410 |
Pfarrer-Müller-Straße | Spiel- und Sportfläche | 2.706 |
Schienenweg | Kinderspielplatz | 780 |
Wittler Damm | Kinderspielplatz | 1.840 |
Wittler Damm (am Sportzentrum) | Bolzplatz | 1.500 + 250 Grünfläche |
Jägerweg | Kinderspielplatz | 370 |
Spiel- und Bolzplätze in Gimbte und Schmedehausen
Ortschaft | Standort | Art | Größe in m² |
---|---|---|---|
Gimbte | Döllken | Kinderspielplatz und Bolzplatz | 2.930 |
Schmedehausen | Domhof | Spiel- und Bolzplatz | 1.520 |
Wenn mal was kaputt gegangen ist...
Leider sind nicht alle Menschen klug. Manche sind ein bisschen dumm und meinen, dass es cool sei, Spiel- und Bolzplätze zu verschandeln. Aber natürlich kann auch beim ganz normalen Spielen mal etwas kaputt gehen. Dann ruft einfach bei unseren Ansprechpartnern an, die ihr oben rechts auf dieser Seite findet. Wir werden uns bemühen, so schnell wie möglich alles wieder in Ordnung zu bringen.
Formulare und Dokumente:
- Satzung über die Benutzung von städtischen Spiel- und Bolzplätzen, Skateanlagen, Jugendtreffpunkten und die außerschulische Benutzung von Schulhöfen in der Stadt GrevenSpiel- und Bolzplätze dienen dazu, Kindern und Jugendlichen die für sie so wichtigen Entfaltungsmöglichkeiten zum Spielen zu geben. Es ist daher Aufgabe der Stadt Greven, unter den gegebenen Voraussetzungen Freiräume für Kinder und Jugendliche zu schaffen und zu unterhalten. Weitere Details regelt diese Satzung.
(PDF-Datei; 54,01 KB) - Satzung über die Beschaffenheit und Größe von KinderspielplätzenKinder brauchen Raum zur freien Entfaltung. Dazu verpflichtet auch die Bauordnung für das Land NRW. Details für Greven bestimmt diese Satzung.
(PDF-Datei; 91,23 KB)